| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 4.02 | 9.42 | N/A | 0.32 | 37.6 | 32.3 |
| Subotica | SEPA | 6.03 | 18.7 | 32.3 | X | 42 | 36.5 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 5.2 | 31 | X | 0.87 | 32.3 | 25.6 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 9.86 | 21.1 | 15.8 | 0.44 | 14.8 | 13.3 |
| Inđija | SEPA | 23 | 46.8 | 9.56 | X | 15.7 | 15.6 |
| Beočin Centar | SEPA | 1.94 | 17.6 | X | X | 26.8 | 21.5 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.33 | 31.9 | X | 0.55 | 25.8 | 22.5 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 10.3 | 14.5 | X | 0.76 | 33.9 | 26 |
| Beograd Stari grad | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.2 | 31.5 |
| Beograd Mostar | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | 43.6 | 33.8 |
| Beograd Vračar | SEPA | N/A | N/A | N/A | X | 26 | 24.3 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 3.16 | 20 | 8.25 | 0.8 | 45.4 | 35.5 |
| Šabac | SEPA | 6.74 | 15.4 | 10.4 | 0.74 | 45.7 | 33 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | N/A | 12.6 | 18.5 | X | 51 | 44.2 |
| Kostolac | SEPA | 9.1 | 9.11 | X | 0.75 | 37.3 | 27 |
| Smederevo Centar | SEPA | 26.5 | 33.4 | X | X | 47.4 | 37.7 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 13.1 | 28.1 | X | 0.58 | 39.4 | 28.6 |
| Smederevo Carina | SEPA | 5.69 | 17.1 | 3.6 | 1.62 | 35.1 | 30.2 |
| Loznica | SEPA | 7.94 | 18 | 7.32 | X | 66.7 | 48.8 |
| Valjevo | SEPA | 9.84 | 36.3 | X | 1.83 | 110 | 80.2 |
| Bor Brezonik | SEPA | 6.09 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 11.4 | X | X | X | 76.1 | 45.9 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 8.93 | 66.5 | X | 1.24 | 85.4 | 51.4 |
| Kragujevac | SEPA | 6.27 | 25.7 | 15.6 | 0.93 | 57 | 42.9 |
| Kosjerić | SEPA | 6.38 | 15 | 8.57 | 1.06 | 64.9 | 61 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.35 | 12.6 | 6.88 | X | 64 | 60 |
| Popovac | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zaječar | SEPA | 19.3 | 25.3 | X | 1.31 | 99.3 | 83.7 |
| Čačak | SEPA | 6.65 | 31 | 6.21 | 1.09 | 72.5 | 53.5 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 41.9 | X | X | 129 | 90.8 |
| Paraćin | SEPA | 6.8 | 13.8 | 7.71 | 1.03 | 43.8 | 39.6 |
| Užice | SEPA | 12.4 | 51.4 | X | 1.74 | 92.2 | 73.4 |
| Kraljevo | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kruševac | SEPA | 8.8 | 16.2 | 7.71 | 1.08 | 36.3 | 36.2 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 9.23 | 2.22 | 70.9 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 5.86 | 16.1 | 9.29 | 0.59 | 29.7 | 22.1 |
| Leskovac | SEPA | 7.33 | 25.2 | X | X | 159 | 121 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 6.59 | 26.4 | X | 0.64 | 53.9 | 37.9 |
| Kopaonik | SEPA | 6.27 | X | 72.9 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 6.34 | 21.1 | N/A | X | 95.2 | 77.6 |
| Vranje | SEPA | 5.62 | 29.4 | X | 2.18 | 175 | 138 |
| Vršac | SEPA | 5.67 | 11.8 | N/A | X | 13 | 10.4 |
| Jagodina | SEPA | 5.05 | 6.24 | 10.5 | 0.55 | 33.2 | 31.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 2.81 | 18.6 | 5.63 | 0.72 | 33.6 | 32.6 |
| Prokuplje | SEPA | 16.1 | 18.2 | 13.1 | X | 113 | 67.9 |
| Bor 8. marta | SEPA | 59 | 46.3 | X | X | 96.8 | 57.3 |
| Požega | SEPA | 6.77 | 10 | X | X | 32.7 | 30.5 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 15.7 | 15 | 11.8 | 0.56 | 24.8 | 22.3 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 6.4 | 34.7 | X | X | 45.8 | 43.3 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 2.55 | 54.5 | X | 1.12 | 47.5 | 39.6 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 6.17 | 37.2 | 9.07 | X | 48 | 37.2 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 36.8 | 24.9 | X | X | 36.7 | 28.9 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 9.97 | 9.07 | X | X | 26.6 | 26.4 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 10 | 13 | 7.12 | X | 49.5 | 48.1 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.78 | 12.3 | 8.4 | 0.52 | 25.9 | 24.4 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 4.36 | 9.63 | 16 | 0.86 | 32.4 | 25.1 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 6.28 | 12.1 | 13.8 | 0.59 | 22.7 | 17.9 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 7.29 | 24.3 | 11.2 | 0.84 | 34.5 | 27.9 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 6.99 | 11.5 | 12.7 | 0.72 | 29.7 | 23.2 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 16.6 | 6.93 | X | 0.66 | 30.4 | 26.8 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 6.18 | 12.9 | 8.18 | 0.81 | 18 | 16.5 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 4.77 | 27.7 | 0.24 | 0.92 | 36.6 | 29.2 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.12 | 43.1 | 2.73 | 0.66 | 45.4 | 39.7 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.98 | 22.5 | 3.6 | 0.63 | 28.1 | 24.7 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 7.73 | 27.8 | 6.53 | 0.95 | 32.6 | 27.7 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 11.6 | 30.9 | 8.22 | 0.7 | 38.6 | 29.1 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Borča | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 13.3 | 29.2 | 7.06 | N/A | 30.3 | 28.2 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.52 | 31.7 | 1.85 | 0.99 | 35 | 30.3 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.72 | 18.5 | 3.87 | 0.87 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 32.6 | X | X | 38.8 | 26.1 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 3.62 | 16 | X | X | 29.6 | 23.1 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 2.12 | 16.4 | N/A | 0.72 | 29 | 27.4 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | N/A | N/A |
| Bor Krivelj | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 9.85 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 5.01 | 9.96 | X | 0.66 | 31.4 | 25.7 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 127 | 108 |
| Negotin | CITY-NE | 5.17 | 12.1 | X | 0.45 | 36 | 30.8 |
English
Srpski