| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 4.34 | 6.51 | 22.3 | 0.19 | 13.1 | 11 |
| Subotica | SEPA | 4.89 | 6.81 | 28 | X | 15 | 12.8 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 4.76 | 6.19 | X | 0.51 | 6.58 | 4.07 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 6.96 | 5.07 | 56.9 | 0.23 | 6.06 | 4.26 |
| Inđija | SEPA | 3 | 7.34 | N/A | X | 12.2 | 11.9 |
| Beočin Centar | SEPA | 6.43 | 48.6 | X | X | 9.1 | 4.61 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.03 | 13.9 | X | 0.45 | 18 | 16.6 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 13 | 12.1 | X | 0.29 | 7.69 | 6.27 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 7.31 | 6.19 | 22.8 | 0.29 | 8.3 | 7.04 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.15 | 5.99 | 39.1 | 0.36 | 10.2 | 8.77 |
| Beograd Mostar | SEPA | 13.6 | 26.6 | X | 0.42 | 8.45 | 7.05 |
| Beograd Vračar | SEPA | 6.54 | 7.64 | 47.2 | X | 5.93 | 5.31 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 7.98 | 13 | 39.6 | 0.17 | 8.64 | 7.46 |
| Šabac | SEPA | 6.57 | 11.3 | 22.6 | 0.25 | 14.4 | 12 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 6.35 | 8.39 | 39.2 | X | 12.1 | 10.5 |
| Kostolac | SEPA | 13 | 7.13 | X | 0.28 | 14.7 | 12.5 |
| Smederevo Centar | SEPA | 7.84 | 7.1 | X | X | 8.05 | 6.89 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 6.3 | 12.8 | X | 0.32 | 9.95 | 8.1 |
| Smederevo Carina | SEPA | 2.87 | 3.88 | 41.2 | 0.38 | 5.61 | 5.22 |
| Loznica | SEPA | 8.24 | 7.18 | 53.8 | X | 8.89 | 5.32 |
| Valjevo | SEPA | 5.09 | 29 | X | 0.38 | 11.8 | 10.3 |
| Bor Brezonik | SEPA | 5.47 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 5.95 | X | X | X | 4.65 | 3.57 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 7.97 | 9.14 | X | 0.31 | 3.59 | 2.92 |
| Kragujevac | SEPA | 6.26 | 6.34 | 47.6 | 0.36 | 6.69 | 5.54 |
| Kosjerić | SEPA | 7.37 | 11 | 34.7 | 0.31 | 9.29 | 7.57 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.15 | 5.62 | 40.9 | X | 12.5 | 10.6 |
| Popovac | SEPA | 9.6 | 6.72 | 25.3 | 0.28 | 22.9 | 17.8 |
| Zaječar | SEPA | 18.2 | 16 | X | 1.15 | 46.9 | 44.4 |
| Čačak | SEPA | 5.5 | 2.37 | 58.6 | 0.24 | 4.21 | 3.53 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 4.96 | X | X | 6.45 | 5.38 |
| Paraćin | SEPA | 6.8 | 9.55 | 27 | 0.46 | 19.1 | 17.4 |
| Užice | SEPA | 8.88 | 11.4 | X | 0.18 | 4.67 | 4.42 |
| Kraljevo | SEPA | 6.39 | 14.4 | 9.88 | 1.12 | 35 | 27.3 |
| Kruševac | SEPA | 6.34 | 6.52 | 25.4 | 0.33 | 14.1 | 11.8 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 6.48 | 2.17 | 58.1 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.19 | 8.38 | 23.7 | 0.26 | 11.1 | 9.52 |
| Leskovac | SEPA | 7.21 | 8.77 | X | X | 25 | 19.9 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 4.9 | 22 | X | 0.42 | 15 | 12.9 |
| Kopaonik | SEPA | 7.01 | X | 77.6 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 6.05 | 12.5 | 18.7 | X | 32 | 26.7 |
| Vranje | SEPA | 4.58 | 6.76 | X | 0.46 | 18.7 | 16.2 |
| Vršac | SEPA | 7.68 | 6.73 | 38.5 | X | 9.65 | 8.43 |
| Jagodina | SEPA | 4.45 | 2.71 | 50.8 | 0.16 | 9.25 | 7.28 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 5.34 | 20.7 | 19.3 | 0.68 | 15.5 | 12.7 |
| Prokuplje | SEPA | 7.99 | 9.09 | 12.5 | X | 46 | 39.9 |
| Bor 8. marta | SEPA | 7.54 | 4.33 | X | X | 3.21 | 2.82 |
| Požega | SEPA | 7.23 | 9.89 | X | X | 17 | 15.3 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 14.1 | 7.46 | 31.9 | 0.11 | 7.53 | 6.44 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.33 | 10 | X | X | 8.44 | 8.18 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 3.75 | 24.7 | X | 0.99 | 11.1 | 9.65 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 4.07 | 5.29 | 15.8 | X | 9.22 | 8.54 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | N/A | N/A | X | X | N/A | N/A |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 13.7 | 1.32 | X | X | 7.31 | 6.96 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 6.79 | 6.08 | 31.6 | X | 7.02 | 5.94 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.65 | 5.45 | 8.9 | N/A | 18.2 | 14.4 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.93 | 8.66 | 26.8 | 0.52 | 17.6 | 15.6 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 6.14 | 18.5 | 39.7 | 0.42 | 12.2 | 11.1 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 4.93 | 10.8 | 27.8 | 0.26 | 10.5 | 8.39 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 6.39 | 9.57 | 40.3 | 0.39 | 6.89 | 6.47 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 9.29 | 12 | 46.6 | 0.64 | 9 | 7.61 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 5.23 | 3.12 | 15 | 0.97 | 11.8 | 8.82 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 18.2 | 6.11 | X | 0.3 | 16.8 | 12.1 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 10.2 | 6.67 | 45 | 0.43 | 6.35 | 5.43 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 4.66 | 39.4 | X | 7.06 | 6.43 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 4.91 | 4.79 | 14.8 | 0.2 | 9.06 | 7.32 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 14.1 | 10.3 | 50.2 | 0.28 | 7.73 | 6.81 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 4.63 | 10.8 | 11.6 | 0.3 | 10 | 8.75 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.77 | 10.4 | 23.8 | 0.07 | 7.84 | 7.26 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 3.26 | 24.6 | 24 | 0.17 | 11.1 | 9.35 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 6.1 | 11.1 | 21.3 | 0.35 | 11.3 | 8.83 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 9.57 | 19.2 | 29 | 0.36 | 11.7 | 10.4 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 5.77 | 20.9 | 30.8 | 0.36 | 8.46 | 7.36 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 4.78 | 4.81 | 32.2 | 0.25 | 10.2 | 8.92 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.29 | 12.3 | 15.1 | 0.51 | 7.14 | 6.04 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.52 | 16.2 | 15.6 | 0.5 | 6.09 | 5.37 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 5.06 | 7.83 | 35 | 0.26 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 36 | X | X | 6.38 | 5.18 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 6.34 | 12.9 | X | X | 5.47 | 4.81 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 6.1 | 12.3 | N/A | 0.22 | 9.57 | 6.83 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 7.11 | 6.06 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | N/A | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 7.22 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 5.69 | 11.5 | X | 1.04 | 43.4 | 41.7 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 8.35 | 7.55 |
| Negotin | CITY-NE | 4.71 | 5.34 | X | 0.2 | 8.33 | 7.46 |
English
Srpski