| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 5.12 | 4.86 | 43.2 | 0.3 | 3.19 | 2.41 |
| Subotica | SEPA | 8.8 | 4.91 | 39.4 | X | 3.93 | 3.15 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 4.64 | 15.3 | X | 0.55 | 5.08 | 3.84 |
| Novi Sad Liman | SEPA | N/A | 11.2 | 30.2 | 0.23 | 6.1 | 5.18 |
| Inđija | SEPA | 3.52 | 4.85 | 45.4 | X | 4.19 | 4.01 |
| Beočin Centar | SEPA | N/A | 6.67 | X | X | 7.07 | 5.31 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 5.28 | 5.55 | X | 0.22 | 6.33 | 5.21 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.34 | 4.94 | X | 0.31 | 9.42 | 8.08 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 6.8 | 3.28 | N/A | 0.26 | 7.84 | 6.24 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 5.17 | 6.45 | 43.3 | 0.33 | 13.4 | 10.8 |
| Beograd Mostar | SEPA | 12 | 11.2 | X | 0.46 | 11.4 | 9.56 |
| Beograd Vračar | SEPA | 4.54 | 8.38 | 39.6 | X | 8.73 | 7.5 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 4.11 | 7.35 | 38.8 | 0.16 | 9.4 | 8.13 |
| Šabac | SEPA | 6.11 | 5.09 | 41.1 | 0.18 | 6.43 | 5.1 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 6.1 | 2.91 | 58.7 | X | 3.63 | 3.33 |
| Kostolac | SEPA | N/A | 7.45 | X | 0.17 | 3.81 | 2.17 |
| Smederevo Centar | SEPA | 8.03 | 5.79 | X | X | 6.05 | 4.97 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 5.32 | 7.62 | X | 0.3 | 12.1 | 8.37 |
| Smederevo Carina | SEPA | 6.4 | 4.36 | 30.8 | 0.35 | 6.26 | 5.71 |
| Loznica | SEPA | 7.18 | 3.58 | 15.4 | X | 4.66 | 3.41 |
| Valjevo | SEPA | 5.09 | 14.1 | X | 0.3 | 11.6 | 9.77 |
| Bor Brezonik | SEPA | 5.46 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 5.83 | X | X | X | 2.23 | 1.77 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 8.29 | N/A | X | 0.25 | 2.07 | 1.7 |
| Kragujevac | SEPA | 6.03 | 5.11 | 58 | 0.31 | 3.35 | 2.6 |
| Kosjerić | SEPA | 7.9 | 12.2 | N/A | 0.2 | 5.87 | 4.16 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.53 | 12.6 | 42 | X | 8.37 | 6.71 |
| Popovac | SEPA | 9.34 | 1.8 | N/A | 0.22 | 7.61 | 6.14 |
| Zaječar | SEPA | 9.02 | 5.73 | X | 0.44 | 14.3 | 12.8 |
| Čačak | SEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 2.79 | X | X | 7.83 | 6.67 |
| Paraćin | SEPA | 7.13 | 3.44 | 53.9 | 0.34 | 4.63 | 3.81 |
| Užice | SEPA | 7.37 | 8.72 | X | 0.13 | 3.67 | 3.28 |
| Kraljevo | SEPA | 6.54 | 4.07 | 49.5 | 0.73 | 2.57 | 2.17 |
| Kruševac | SEPA | 5.96 | 3.06 | 49.3 | 0.14 | 6.14 | 5.24 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 7.23 | 2.98 | 60.2 | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 6.83 | 3.33 | 49.7 | 0.21 | 3.48 | 3.07 |
| Leskovac | SEPA | 5.52 | 7.2 | X | X | 13.8 | 12.2 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A |
| Kopaonik | SEPA | 7.72 | X | 85.2 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 6.22 | 5.36 | 56.1 | X | 9.92 | 9.25 |
| Vranje | SEPA | 5.36 | 2.01 | X | 0.27 | 2.72 | 2.42 |
| Vršac | SEPA | 7.01 | 4.75 | 33.5 | X | 4.37 | 3.54 |
| Jagodina | SEPA | 4.55 | 1.5 | 65 | 0.15 | 5.81 | 4.12 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 4.97 | 6.81 | 35.3 | 0.15 | 7.78 | 6.68 |
| Prokuplje | SEPA | 8.27 | 2.26 | 61 | X | 4.45 | 3.65 |
| Bor 8. marta | SEPA | 6.55 | 1.1 | X | X | 1.91 | 1.54 |
| Požega | SEPA | 6.97 | 2.66 | X | X | 2.1 | 1.55 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 15.1 | 5.81 | 29.8 | 0.08 | 7.83 | 6.71 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.64 | 4.88 | X | X | 8.67 | 8.09 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 3.73 | 13.1 | X | 0.92 | 10.5 | 8.9 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 4.82 | 5.48 | 17.2 | X | 13.4 | 11.8 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 6.25 | 3.29 | X | X | 12.3 | 8.63 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 13.7 | 0.51 | X | X | 6.1 | 5.63 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 8.97 | 4.77 | 40.8 | X | 9.07 | 7.12 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.91 | 5.43 | 18.1 | 0.44 | 13.5 | 10.6 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 5.45 | 6.84 | 44.8 | 0.45 | 12.6 | 10.8 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 6.12 | 10.3 | 34.5 | 0.41 | 9.79 | 8.71 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 7.37 | 4.98 | 46 | 0.37 | 8.52 | 7.73 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 5.76 | 6.55 | 28.8 | 0.22 | 12.9 | 11 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 6.68 | 7.56 | 32.4 | 0.44 | 8.88 | 8.32 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 6.63 | 7.56 | 46.5 | 0.6 | 7.24 | 6.41 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 6.79 | 7.35 | 39.8 | 0.55 | 10 | 8.7 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 4.68 | 6.54 | 18.4 | 0.85 | 11.4 | 8.22 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 15.2 | 6.37 | X | 0.35 | 17.9 | 13.4 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 5.69 | 11.3 | 36 | 0.4 | 6.92 | 6.14 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 4.39 | 30.4 | X | 9.94 | 9.35 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 5.2 | 6.02 | 15 | 0.16 | 10.8 | 8.94 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 8.73 | 8.15 | N/A | 0.29 | 9.83 | 8.7 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.5 | 11.5 | 12.1 | 0.24 | 12.7 | 11 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 5.96 | 5.08 | 24.1 | 0.05 | 6.84 | 5.99 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 6.19 | 4.17 | 44.2 | 0.29 | 7.96 | 6.56 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 11.1 | 6.66 | 38 | 0.31 | 10.6 | 8.63 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 5.46 | 5.35 | 42.2 | 0.5 | 10.1 | 8.7 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.74 | 12.7 | 17.7 | 0.54 | 10.8 | 9.55 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 3.72 | 18.4 | 13.4 | 0.53 | 9.22 | 7.84 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 4.95 | 0.5 | 23.2 | 0.24 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 26.2 | X | X | 8.78 | 7.39 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 4.29 | 6.27 | X | X | 6.97 | 6.47 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 5.36 | 13.2 | N/A | 0.19 | 10.3 | 8.1 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 9.31 | 8.34 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 5.72 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 8.39 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 7.58 | 11.6 | X | 0.59 | 13.9 | 13.1 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 2.91 | 2.2 |
| Negotin | CITY-NE | 4.34 | 4.49 | X | 0.12 | 7.66 | 5.46 |
English
Srpski