| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 4.02 | 5.24 | 36.2 | 0.11 | 7.11 | 6.07 | 
| Subotica | SEPA | 4.71 | 4.7 | 42.7 | X | 6.7 | 5.86 | 
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 4.03 | 13.8 | X | 0.59 | 9.84 | 6.37 | 
| Novi Sad Liman | SEPA | 7.22 | 9.26 | 47.5 | 0.26 | 4.51 | 3.9 | 
| Inđija | SEPA | 3.57 | 7.66 | 26.4 | X | 10.2 | 10.1 | 
| Beočin Centar | SEPA | 2.95 | 4.24 | X | X | 31.3 | 8.32 | 
| Sremska Mitrovica | SEPA | 4.6 | 10.5 | X | 0.32 | 15.4 | 13 | 
| Pančevo Sodara | SEPA | 6.43 | 6.85 | X | 0.37 | 13.1 | 11 | 
| Beograd Stari grad | SEPA | 5.56 | 6.4 | 24.7 | 0.31 | 12.4 | 10.3 | 
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 7.24 | 11.8 | 34.8 | 0.42 | 14 | 11.7 | 
| Beograd Mostar | SEPA | 8.92 | 15.6 | X | N/A | 12.9 | 11.1 | 
| Beograd Vračar | SEPA | 6.75 | 14.6 | 30.5 | X | 10.7 | 9.38 | 
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 5.44 | 10.6 | 35 | 0.16 | 14 | 12.4 | 
| Šabac | SEPA | 2.59 | 5.68 | 42.2 | 0.2 | 12.5 | 10.7 | 
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 6.4 | 5.05 | 48.5 | X | 9.89 | 8.81 | 
| Kostolac | SEPA | 9.56 | 11.6 | X | 0.23 | 8.77 | 7.51 | 
| Smederevo Centar | SEPA | 9.51 | 8.38 | X | X | 10.6 | 8.13 | 
| Obrenovac Centar | SEPA | 2.51 | 12.2 | X | 0.3 | 16 | 11.3 | 
| Smederevo Carina | SEPA | 7.05 | 6.21 | 28.3 | 0.44 | 8.73 | 7.88 | 
| Loznica | SEPA | 6.7 | 6.04 | 9.98 | X | 24.9 | 20.2 | 
| Valjevo | SEPA | 5.01 | 15 | X | 0.61 | 23.7 | 22.4 | 
| Bor Brezonik | SEPA | 4.87 | X | X | X | X | X | 
| Bor Gradski park | SEPA | 5.44 | X | X | X | 11 | 10.1 | 
| Bor Institut IRM | SEPA | 5.69 | 4.55 | X | 0.75 | 12 | 11.2 | 
| Kragujevac | SEPA | 6.03 | 15.5 | 31.2 | 0.52 | 18.5 | 16.3 | 
| Kosjerić | SEPA | 6.04 | 7.16 | 22.8 | 0.47 | 25.9 | 22.7 | 
| Kosjerić 2 | SEPA | 3.9 | 3.45 | 25.3 | X | 17.9 | 14.3 | 
| Popovac | SEPA | 7.12 | 4.85 | 28.5 | 0.11 | 12.9 | 10.4 | 
| Zaječar | SEPA | 9.18 | N/A | X | 0.51 | 18.4 | 17.4 | 
| Čačak | SEPA | 4.97 | 3.93 | 35.2 | 0.28 | 6.39 | 5.33 | 
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 3.85 | X | X | 8.6 | 7.35 | 
| Paraćin | SEPA | 5.58 | 11.2 | 29.9 | 0.47 | 18.6 | 16.5 | 
| Užice | SEPA | 9.16 | 10.4 | X | 0.17 | 3.01 | 2.81 | 
| Kraljevo | SEPA | 5.47 | 11.1 | 27.1 | 0.9 | 10.6 | 9.3 | 
| Kruševac | SEPA | 14.2 | 15.2 | 27.3 | 0.45 | 11.6 | 9.87 | 
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 7.66 | 3.26 | N/A | X | X | X | 
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 5.9 | 4.89 | N/A | 0.25 | 8.08 | 7.21 | 
| Leskovac | SEPA | 5.58 | 5.34 | X | X | 8.73 | 7.83 | 
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 5.29 | 8.6 | X | 0.41 | 10.2 | 9.03 | 
| Kopaonik | SEPA | 5.17 | X | 68.3 | X | X | X | 
| Novi Pazar | SEPA | 5.76 | 7.87 | 43.8 | X | 13.4 | 13 | 
| Vranje | SEPA | 3.37 | 3.68 | X | 0.3 | 4.7 | 4.51 | 
| Vršac | SEPA | 5.13 | 3.58 | 35.5 | X | 6.7 | 5.51 | 
| Jagodina | SEPA | 9.3 | 6.05 | 53.3 | 0.11 | 9.19 | 7.17 | 
| Smederevo Radinac | SEPA | 4.04 | 7.07 | 36.1 | 0.16 | 9.31 | 7.99 | 
| Prokuplje | SEPA | 8.23 | 7.45 | 53.2 | X | 22.8 | 19 | 
| Bor 8. marta | SEPA | 6.2 | 3.23 | X | X | 13.1 | 12.4 | 
| Požega | SEPA | 6.1 | 7.56 | X | X | 13.7 | 11.8 | 
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 9.31 | 7.64 | 26.6 | 0.17 | 12 | 10.4 | 
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 2.32 | 7.54 | X | X | 14.7 | 14.1 | 
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 2.62 | 23.9 | X | 1.12 | 17.8 | 15 | 
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 4.39 | 9.79 | 12.8 | X | 16.2 | 14 | 
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 5.49 | 6.27 | X | X | 11.7 | 9.42 | 
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 10.6 | 0.74 | X | X | 6.83 | 6.58 | 
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 6.99 | N/A | N/A | X | 7.03 | 5.84 | 
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 3.64 | 13.7 | 19.5 | 0.53 | 16.9 | 13.7 | 
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 7.03 | 10.3 | 36.2 | 0.56 | 14 | 11.9 | 
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 5.07 | 12.7 | 28.1 | 0.31 | 15.2 | 13.2 | 
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 0.24 | 7.88 | 43.1 | 0.55 | 11.2 | 9.85 | 
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | N/A | 6.41 | 26.4 | 0.31 | 11.9 | 10.3 | 
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | N/A | 10.5 | 26.4 | 0.59 | 14.1 | 13.4 | 
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 8.6 | 15 | 35.8 | 0.79 | 15.7 | 12.4 | 
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 6.79 | 12.5 | 31 | 0.7 | 15.5 | 13.7 | 
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 7.24 | 9.41 | 33.5 | 0.43 | 16.4 | 12.8 | 
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 10.6 | 5.23 | X | 0.3 | 15.3 | 12.6 | 
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 7.91 | 11.4 | 26.8 | 0.5 | 14.5 | 12 | 
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 5.73 | 28.7 | X | 12.5 | 11.8 | 
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 4.29 | 9.2 | 13.5 | 0.31 | 12.5 | 10.9 | 
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 16.9 | 14.2 | 35 | 0.19 | 13.1 | 11.8 | 
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.87 | 13.6 | 11.4 | 0.45 | 14.4 | 13.1 | 
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 4.76 | 6.92 | 19.5 | 0.12 | 13.4 | 12 | 
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 3.98 | 12.4 | 33.6 | 0.3 | 15.1 | 11.8 | 
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 5.06 | 6.09 | 39 | 0.39 | 13 | 11 | 
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 10.9 | 9.6 | 29.9 | 0.44 | 17.2 | 14.5 | 
| Beograd Borča | IPH-BGD | 4.93 | 20.4 | 19.1 | 0.24 | 13.3 | 11.5 | 
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 6.86 | 6.84 | 38.4 | 0.32 | 13.1 | 11.8 | 
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 5.57 | 10 | 10.2 | 0.55 | 11.9 | 10 | 
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | N/A | N/A | 11.1 | 0.61 | 13.7 | 11.7 | 
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 4.68 | 4.1 | 14 | 0.38 | X | X | 
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 26.7 | X | X | 10.5 | 9.09 | 
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 5.34 | 9.47 | X | X | 9.33 | 8.44 | 
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 5.1 | 10.2 | N/A | 0.24 | 11.6 | 8.63 | 
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 12.6 | 11.2 | 
| Bor Krivelj | ZIJIN | 4.73 | X | X | X | X | X | 
| Bor Slatina | ZIJIN | 6.68 | X | X | X | X | X | 
| Pirot | CITY-PI | 13.7 | 6.82 | X | 0.91 | 11.8 | 11.4 | 
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 13.3 | 12.3 | 
| Negotin | CITY-NE | 4.37 | 3.79 | X | 0.21 | 9.26 | 7.65 | 
 English
 Srpski