| Stanica. | Mreža | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda Centar | SEPA | 12.4 | 13.8 | 62.3 | 0.27 | 31 | 16.9 |
| Subotica | SEPA | 9.17 | 19.7 | 55.9 | X | 25.8 | 15.5 |
| Novi Sad Rumenačka | SEPA | 10.9 | 80 | X | 1.08 | 61.5 | 21.6 |
| Novi Sad Liman | SEPA | 11 | 49.7 | 30.2 | 0.46 | 19.5 | 11.7 |
| Inđija | SEPA | 37 | N/A | 19.4 | X | 22.2 | 19.5 |
| Beočin Centar | SEPA | 6.46 | 29.3 | X | X | 31.2 | 19.4 |
| Sremska Mitrovica | SEPA | 11.2 | 106 | X | 1.39 | 84.3 | 41.2 |
| Pančevo Sodara | SEPA | 9.44 | 43.7 | X | 0.62 | 69.4 | 31.8 |
| Beograd Stari grad | SEPA | 6.79 | 47.4 | 7.77 | 0.57 | 39.6 | 21.6 |
| Beograd Novi Beograd | SEPA | 13.5 | 96.5 | 6.95 | 0.77 | 54.9 | 20.5 |
| Beograd Mostar | SEPA | 10.4 | 116 | X | 1.14 | 48.4 | 25.1 |
| Beograd Vračar | SEPA | 7.79 | 97.5 | 10.2 | X | 35.9 | 24 |
| Beograd Zeleno brdo | SEPA | 3.77 | 14.3 | 79.5 | 0.19 | 31 | 18.4 |
| Šabac | SEPA | 16 | 90.1 | 11.8 | 1.44 | 116 | 47 |
| Niš Dimitrija Leka | SEPA | 10.9 | 20.1 | 68 | X | 23 | 13.2 |
| Kostolac | SEPA | 11.7 | 16.7 | X | 0.28 | 36 | 14.7 |
| Smederevo Centar | SEPA | 18.1 | 72.8 | X | X | 64.6 | 38.6 |
| Obrenovac Centar | SEPA | 9.35 | 103 | X | 1.1 | 103 | 40.5 |
| Smederevo Carina | SEPA | 12.8 | 32.6 | 49.5 | 0.53 | 38 | 20.9 |
| Loznica | SEPA | 14.9 | 54.2 | 16.1 | X | 69.4 | 40.7 |
| Valjevo | SEPA | 7.65 | 51.9 | X | 0.57 | 41.9 | 25.1 |
| Bor Brezonik | SEPA | 8.63 | X | X | X | X | X |
| Bor Gradski park | SEPA | 7.9 | X | X | X | 38.3 | 21.4 |
| Bor Institut IRM | SEPA | 8.41 | 60.7 | X | 0.58 | 75.5 | 33.8 |
| Kragujevac | SEPA | 8.38 | 56.7 | 28.4 | 0.94 | 83.5 | 42.4 |
| Kosjerić | SEPA | 7.6 | 32.2 | 15.8 | 0.38 | 60.5 | 25.1 |
| Kosjerić 2 | SEPA | 4.25 | 33.3 | 21.3 | X | 50.6 | 32.5 |
| Popovac | SEPA | 10.1 | 6.59 | 68.3 | 0.31 | 52 | 21 |
| Zaječar | SEPA | 15.9 | 27.6 | X | 0.85 | 65.6 | 44.4 |
| Čačak | SEPA | 7.11 | 35.8 | 48.3 | 0.82 | 66.4 | 49 |
| Čačak Vrtić "Kolibri" | SEPA | X | 20.7 | X | X | 93.4 | 69.9 |
| Paraćin | SEPA | 8.07 | 22.6 | 59.3 | 0.54 | 39.5 | 27 |
| Užice | SEPA | 19.3 | 76.5 | X | 1.51 | 50.5 | 32.8 |
| Kraljevo | SEPA | 9.21 | 77.3 | N/A | 1.39 | 93 | 53.7 |
| Kruševac | SEPA | N/A | 52.7 | 33.3 | 0.73 | 58.1 | 28.5 |
| Kamenički Vis EMEP | SEPA | 7.93 | 2.83 | N/A | X | X | X |
| Niš O.š. Sveti Sava | SEPA | 9.18 | 90.8 | 4.49 | 1.31 | 153 | 43 |
| Leskovac | SEPA | 10.6 | 73.9 | X | X | 115 | 59 |
| Niš IZJZ Niš | SEPA | 11.5 | 93.9 | X | 1.84 | 158 | 61.1 |
| Kopaonik | SEPA | 6.47 | X | 91.7 | X | X | X |
| Novi Pazar | SEPA | 10.2 | 66 | 29 | X | 157 | 110 |
| Vranje | SEPA | 8.82 | 59.1 | X | 1.49 | 104 | 71.3 |
| Vršac | SEPA | 8.13 | 18.2 | 52.3 | X | 25.9 | 14.5 |
| Jagodina | SEPA | 7.5 | 16.7 | 71 | 0.12 | 28.1 | 20.2 |
| Smederevo Radinac | SEPA | 11.7 | 26.4 | 44.3 | 0.37 | 79.8 | 28.5 |
| Prokuplje | SEPA | 15.5 | 49.5 | 37.4 | X | 96.4 | 46.8 |
| Bor 8. marta | SEPA | 8.57 | 9.66 | X | X | 31.3 | 21.7 |
| Požega | SEPA | 10.5 | 67.3 | X | X | 64.2 | 31.5 |
| Beograd Ovča | IPH-BGD | 19.6 | 46.2 | 28 | 0.45 | 86.2 | 55 |
| Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 9.27 | 81 | X | X | 148 | 129 |
| Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 7.96 | 122 | X | 1.78 | 83.9 | 48.1 |
| Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 5.1 | 98.7 | 11.6 | X | 125 | 36.8 |
| Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 77.9 | 43 | X | X | 34.3 | 19.4 |
| Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 30.2 | 63.1 | X | X | 62.4 | 37.7 |
| Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 13.6 | 22.6 | 63.1 | X | 52.4 | 28.2 |
| Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 4.16 | 47.1 | 23.8 | 0.63 | 62.7 | 29.3 |
| Beograd Sopot | IPH-BGD | 6.4 | 35.9 | 45.1 | 0.95 | 62.6 | 42.2 |
| Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 8.92 | 20.8 | 79.2 | 0.47 | 38.7 | 25.8 |
| Beograd Resnik | IPH-BGD | 8.3 | 35.2 | 59.1 | 0.64 | 34.1 | 22.4 |
| Beograd Jajinci | IPH-BGD | 5.8 | 55 | 16 | 0.74 | 61.4 | 22.2 |
| Beograd Danijelova | IPH-BGD | 9.62 | 90.8 | 8.38 | 1.15 | 51.8 | 31 |
| Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 9.02 | 89 | 10.1 | N/A | 51.7 | 24.5 |
| Beograd na vodi | IPH-BGD | 8.48 | 81.9 | 8.23 | N/A | 47 | 22.4 |
| Beograd Barajevo | IPH-BGD | 6.53 | 30.2 | 44 | 0.3 | 42.1 | 18.4 |
| Veliki Crljeni | IPH-BGD | 16.6 | 28 | X | 0.44 | 67.1 | 31.9 |
| Beograd Vinča | IPH-BGD | 13 | 20.1 | 74.2 | 0.56 | 44.6 | 26.1 |
| Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | X | 91.5 | 7.46 | X | 38.8 | 23.6 |
| Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 6.72 | 69.4 | 26.4 | 0.42 | 26.3 | 15.2 |
| Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 10.2 | 89 | 16.1 | 0.5 | 38.8 | 20.8 |
| Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 6.99 | 64.4 | 15.1 | 0.58 | 35.6 | 20.1 |
| Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 9.74 | 83.6 | 14.1 | 0.62 | 107 | 95.4 |
| Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 4.12 | 65.6 | 12.3 | 0.55 | 52.2 | 23.5 |
| Beograd Surčin | IPH-BGD | 20.2 | 50 | 22 | 0.57 | 85.1 | 29.9 |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 18 | 87.5 | 21.3 | 0.98 | 82.1 | 38.9 |
| Beograd Borča | IPH-BGD | 8.22 | 58.3 | 9.01 | 0.88 | 98.2 | 35.2 |
| Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 7.74 | 77.5 | 15.8 | 0.75 | 59.5 | 27 |
| Beograd Leštane | IPH-BGD | 6.38 | 67.5 | 9.11 | 1.22 | 115 | 63.4 |
| Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 4.62 | 114 | 3.35 | 1.28 | 60 | 29 |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 7.67 | 86.4 | 10.1 | 0.8 | X | X |
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | X | 59.5 | X | X | 38.9 | 19.6 |
| Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 5.41 | 19.3 | X | X | 56.3 | 41.8 |
| Pančevo Starčevo | APV-PAN | 9.04 | 70.5 | N/A | 0.82 | 73.2 | 44.2 |
| Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | X | X | X | X | 30.5 | 18.4 |
| Bor Krivelj | ZIJIN | 4.68 | X | X | X | X | X |
| Bor Slatina | ZIJIN | 9.8 | X | X | X | X | X |
| Pirot | CITY-PI | 33.6 | 26.7 | X | 1.31 | 58.9 | 43.5 |
| Bor Brezonik 2 | CITY-BOR | X | X | X | X | 66.5 | 46.6 |
| Negotin | CITY-NE | 6.32 | 24.8 | X | 0.55 | 57.2 | 51.9 |
English
Srpski